T
T
H
H
E
E
R
R
M
M
O
O
T
T
R
R
A
A
N
N
S
S
F
F
E
E
R
R
1 - Clique para selecionar o tipo de material de cada bloco.
2 - Ajuste a temperatura e a massa de cada bloco.
3 - Clique e arraste os blocos para movê-los.
| Material | Calor específico (J/kg.K) | Calor Latente (J/kg) | Temperatura Média (°C) | Temperatura Mínima (°C) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Água | 4.18 | 2260 | 20 | 0 | 100 |
| Gelo | 2.09 | 334 | 0 | -273.15 | 0 |
| Vapor (H20) | 1.99 | 2257 | 100 | > 100 | 2726 |
| Vidro | 0.84 | 0 | 20 | -273.15 | 1600 |
| Granito | 0.79 | 0 | 20 | -273.15 | 2100 |
| Madeira | 1.76 | 0 | 20 | -273.15 | 350 |
| Alumínio | 0.90 | 0 | 20 | -273.15 | 2519 |
| Ferro | 0.45 | 272 | 20 | -273.15 | 2862 |
| Cobre | 0.39 | 205 | 20 | -273.15 | 2567 |
| Areia | 0.84 | 0 | 20 | -273.15 | 1713 |
Simulação Thermo Transfer by Lucas Ferreira is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.